Call:
76 True-rms Analog/Digital Multimeter |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
The Model 76 fully conforms to the latest international safety standards, including Overvoltage Category III - 600V, for severe overvoltage transients to 6000V, as defined by IEC 1010-1.
| Features | 76 |
|---|---|
| True-rms | |
| Digital Display/Counts | 4000 |
| Analog Bar Graph/Segments. | 63 |
| AC & DC Voltage | |
| AC & DC Current | |
| Resistance | |
| Diode Test | |
| Fast Continuity Beeper | |
| Auto and Manual Ranging | |
| Automatic TouchHold® | |
| Sleep Mode | |
| Lo-ohms | |
| Frequency of voltage | |
| Capacitance | |
| Smoothing | |
| Function | Range and Resolution | 76 Best Accuracy |
|---|---|---|
| VDC | 40.00 mV, 400.0 mV, 4.000V, 40.00V, 400.0V, 600V | ±(0.3%+1) |
| VAC | 400.0 mV, 4.000V, 40.00V, 400.0V, 600V | ±(1.5%+2) |
| ADC | 4.000 mA, 40.00 mA, 4.000A, 10.00A* | ±(0.5%+2) |
| AAC | 4.000 mA, 40.00 mA, 4.000A, 10.00A* | ±(1.5%+2) |
| Resistance | 400.0Ohms, 4.000 kOhms, 40.00 kOhms, 400.0 kOhms, 4.000 MOhms | ±(0.4%+1) |
| 40.00 MOhms | ±(1%+3) | |
| Lo-Ohms | 40.00Ohms, 400.0Ohms | 5% typical |
| Capacitance | 99.99 nF, 999.9 nF, 9.999 µF, 99.99 µF, 999.9 µF | ±(1.9%+2) |
| 9999 µF | 10% typical | |
| Frequency | 99.99 Hz, 999.9 Hz, 9.999 kHz, 20 kHz | ±(0.01%+1) |
| Crest Factor | Maximum input signal CF (increases as reading goes down-scale) | <= 3 at full scale <= 6 at half-scale |
| Model | Description |
|---|---|
| Fluke 76 | True-rms Multimeter with Holster |
| Models | 80i400 | C17Y | TL20 |
|---|---|---|---|
| Description | Clamp-on AC Current Probe | Hard Case | Industrial Test Lead Set |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
![]() |
Call: 414-327-1555 Fax : 414-327-0577 Email: indelect@execpc.com Catalog, Quote, Availability. © 2007 Industrial Electronics By Ross LLC ©2003-2006 SEO by synscon.com Search Engine Marketing Company
|